AUSTRALIEn
Whitsunday Islands
Törnstrecke
Tagesetmale
Tag 1, 11. Januar 2010
Tag 2, 12. januar 2010
Tag 3, 13. Januar 2010
Tag 4, 14. Januar 2010
Tag 5, 15. Januar 2010
Tag 6, 16. Januar 2010
Tag 7, 17. Januar 2010
Tag 8, 18. Jnauar 2010
Tag 9, 19. Januar 2010
Tag 10, 20. Januar 2010
Tag 11, 21. Januar 2010
Tag 12, 22. Januar 2010
Tag 13, 23. Januar 2010
Tag 14, 24. Januar 2010
Crew
Bilder
Schiff
Bilder
Vögel und Tiere
Bilder
Brisbane
Bilder
Ostküste
Bilder
Sydney
Bilder
zurück zu Blauwasser
325 Seemeilen in den Inseln
©www.blauwasser.ch